Le terre selvagge presenti nella mappa sono: laghi, montagne colline, savane e pianure. Il numero di terre selvagge che è possibile conquistare è determinato dal livello della rocca e dal livello delle pianure su cui sono costruiti gli avamposti. Per vedere il numero di terre selvagge che è possibile conquistare basta aprire dal gioco il menu “luogo selvaggio” in basso a destra.
Ogni avamposto conquistato incrementa di una certa percentuale una tipologia di risorse prodotte in base al livello, ad esempio una montagna di livello 1 aumenta la produzione di metallo del 5% mentre un lago livello 10 aumenta la produzione di cibo del 50%.
Inoltre attaccando le terre selvagge si possono acquisire i pezzi di armatura per il drago.
Lista degli oggetti ottenibili attaccando le terre selvagge:
- Laghi livello 5+: Uovo del drago d’acqua
- Laghi livello 5+: armatura del Drago Serpente Mefitico
- Laghi livello 7+: proteggi coda del drago fantasma e armatura del drago D'Acqua
- Colline livello 7+: Uovo e armatura del drago di pietra
- Colline livello7+: Armatura del drago fantasma
- Montagne livello 7+: Uovo e armatura del drago di fuoco
- Montagne livello7+: Armatura del drago fantasma
- Montagne livello 5+: Armatura del drago di ghiaccio
- Savane livello 7+: Uovo e Armatura del drago di vento
- Foresta livello 7+: elmo del drago fantasma
- Foresta livello 7+: Uovo e armatura del Drago Dalla Cresta Ambrata
- Pianure livello8+: Uovo e armatura del Drago Del Sole
Attaccando laghi, colline, montagne e savane di livello 7 o superiore è possibile trovare: respiratori, mandragore luminose, rune vulcaniche, artigli di Banshee e scaglie velenose.
Risorse Lasciate dalle terre selvagge
Livello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Risorsa |
Lago | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Cibo |
Collina | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Pietre |
Montagna | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Metallo |
Foresta | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Legno |
Savana | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Cibo |
Pianura | 500 | 1k | 1,5k | 2k | 2,5k | 3k | 3,5k | 4k | 4,5k | 5000 | oro |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | 47 | 101 | Talismani |
Truppe necessarie per la conquista
Arcieri
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Calibrazione Armi |
1 | 20 | 1 | 0 | 1 |
2 | 40 | 2 | 1 | 1 |
3 | 50 | 1 | 1 | 2 |
4 | 200 | 3 | 3 | 2 |
5 | 1000 | 3 | 3 | 2 |
6 | 1200 | 2 | 3 | 4 |
7 | 3100 | 2 | 3 | 5 |
8 | 5500 |
5 |
3 | 4 |
9 | 7000 | 6 | 4 | 5 |
10 | 20000 | 6 | 5 | 6 |
10 | 10000 + Gran Drago | 6 | 6 | 7 |
Draghi dal colpo veloce
Livello | Truppe |
Metallurgia |
Medicina |
Dragoneria |
1 | 10 | 1 | 0 | 2 |
2 | 40 | 2 | 1 | 2 |
3 | 120 | 4 | 4 | 3 |
4 | 600 | 3 | 4 | 3 |
5 | 1200 | 3 | 3 | 3 |
6 | 2400 | 6 | 5 | 8 |
7 | 3200 | 5 | 6 | 8 |
8 | 4300 | 6 | 5 | 6 |
9 | 11000 | 5 | 5 | 5 |
10 | 18000 | 6 | 6 | 6 |
Draghi Guerrieri
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Dragoneria |
1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
2 | 10 | 3 | 3 | 4 |
3 | 100 | 4 | 4 | 3 |
4 | 150 | 4 | 6 | 7 |
5 | 680 | 2 | 4 | 7 |
6 | 1250 | 6 | 6 | 5 |
7 | 2500 | 6 | 5 | 8 |
8 | 1550 | 6 | 6 | 7 |
9 | 5000 | 7 | 8 | 8 |
10 | 11000 | 5 | 8 | 8 |
Banshee
Livello | Truppe | Medicina | Metallurgia |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | 10 | 10 |
3 | 20 | 10 | 10 |
4 | 75 | 10 | 10 |
5 | 450 | 10 | 10 |
6 | 500 | 10 | 10 |
7 | 800 | 10 | 10 |
8 | 900 | 10 | 10 |
9 | 2000 | 10 | 10 |
10 | 5000 | 10 | 10 |
Soldati degli abissi
Livello | Truppe |
1 | 2 + 1 Arciere |
2 | 4 + 1 Arciere |
3 | 6 + 1 Arciere |
4 | 12 + 1 Arciere |
5 | 25 + 1 Arciere |
6 | 75 + 1 Arciere |
7 | 250 + 1 Arciere |
8 | 500 + 1 Arciere |
9 | 1500 + 1 Arciere |
10 | 2500 + 1 Arciere |
Magmasauri
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina |
1 | 1 | 10 | 10 |
2 | 1 | 10 | 10 |
3 | 1 | 10 | 10 |
4 | 1 | 10 | 10 |
5 | 1 | 10 | 10 |
6 | 1 | 10 | 10 |
7 | 1 | 10 | 10 |
8 | 10 | 10 | 10 |
9 | 25 | 10 | 10 |
10 | 150 | 10 | 10 |
Giganti di Ghiaccio
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina |
1 | 1 | 8 | 8 |
2 | 25 | 8 | 8 |
3 | 750 | 8 | 8 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | 1000 + 2k Arcieri | 8 | 8 |
8 | |||
9 | |||
10 |
fonte: dragonsofatlantis.wikia.com