Il Drago Imperatore è così chiamato per il suo aspetto di superiorità rispetto agli altri Draghi. Esso stesso infatti viene da tutti gli altri Draghi riverito e rispettato. Il Drago Imperatore è unico per il suo modo di interagire con i suoi custodi e con l'ambiente che lo circonda. Usando particolari Oggetti, le Chiavi del Drago, sarà possibile potenziare questa magnifica creatura. In base a come le Chiavi del Drago saranno usate, si potrà agire sulla velocità, la forza e l'influenza del Drago Imperatore. Inoltre queste Chiavi possono essere usate per potenziare gli Edifici all'interno del Trono Imperiale e poter così sviluppare tutte le potenzialità del suo Drago.
L'uovo del drago del Imperatore può essere trovato attaccando gli accampamenti Anthropus dal livello 7 al livello 11.
Per poter mandare il Drago Imperatore all’attacco insieme alle truppe occorre che si almeno al livello 8 e occorre aver trovato tutti i pezzi dell’armatura. I pezzi di armatura possono essere trovati attaccando accampamenti Anthropus di livello 7 o superiore utilizzando il Gran Drago o un Drago Elementale.
Anche le chiavi necessarie a potenziare gli edifici dell'avamposto si trovano negli Accampamenti Anthropus di livello 7 o superiore utilizzando il Gran Drago o un Drago Elementale.
Accampamento
Anzichè avere le case e i centri di addestramento in questo avamposto si possono costruire solo determinati edifici ognuno dei quali potenzierà il Drago Imperatore.
Per aumentare il livello degli edifici è necessario possedere le chiavi del Drago:
- Per edifici dal livello 1 al 6 basta una chiave del drago "normale"
- Per edifici dal livello 7 al 10 serve una chiave del drago
- Per edifici dal livello 11 al 15 serve una chiave del drago sovrano
Ogni edificio costruito migliora le seguenti caratteristiche:
Livello |
Fucina Attacco |
Accademia Attacco dall distanza |
Cattedrale Difesa |
Casa Eterna Vita |
Biblioteca Velocità |
1 | +20000 | +20000 | +20000 | +20000 | +10 |
2 | +20000 | +20000 | +20000 | +40000 | +20 |
3 | +20000 | +20000 | +20000 | +60000 | +20 |
4 | +50000 | +50000 | +50000 | +80000 | +30 |
5 | +50000 | +50000 | +50000 | +10000 | +40 |
6 | +50000 | +50000 | +50000 | +120000 | +60 |
7 | +150000 | +150000 | +150000 | +196000 | +90 |
8 | +150000 | +150000 | +150000 | +294000 | +125 |
9 | +150000 | +150000 | +150000 | +410000 | +175 |
10 | +250000 | +250000 | +250000 | +624000 | +275 |
11 | +300000 | +300000 | +300000 | +936000 | +350 |
12 | +300000 | +300000 | +300000 | +1404000 | +450 |
13 | +400000 | +400000 | +400000 | +2106000 | +550 |
14 | +400000 | +400000 | +400000 | +3159000 | +650 |
15 | +500000 | +500000 | +500000 | +6318000 | +750 |
Requisiti per la crescita
Livello | Cibo | Oro | Legno | Metalli | Pietre | Tempo (levitazione liv. 0) |
2 | 800 | 3000 | 5000 | 1400 | 2400 | 6m 0s |
3 | 1600 | 6000 | 10000 | 2800 | 4800 | 18m 0s |
4 | 3200 | 12000 | 20000 | 5600 | 9600 | 48m 0s |
5 | 6400 | 24000 | 40000 | 11200 | 19200 | 1h 36m 0s |
6 | 12800 | 48000 | 80000 | 22400 | 38400 | 3h 12m 0s |
7 | 25600 | 96000 | 160000 | 44800 | 76800 | 6h 24m 0s |
8 | 51200 | 192000 | 320000 | 89600 | 153600 | 12h 48m 0s |
9 | 102400 | 384000 | 640000 | 179200 | 307200 | 1g 1h 36m 0s |
10 | 102400 | 384000 | 640000 | 179200 | 307200 | 2g 3h 12m 0s |
Statistiche
Livello | Corpo a Corpo | Distanza | Difesa | Vita | Velocità | Raggio d'azione | Carico |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 100 | 100 | 10000 | 500 | 1000 | 0 |
3 | 200 | 200 | 200 | 20000 | 500 | 1000 | 0 |
4 | 400 | 400 | 400 | 40000 | 500 | 1000 | 0 |
5 | 700 | 700 |
700 |
60000 | 500 | 1000 | 0 |
6 | 1000 | 1000 | 1000 | 75000 | 500 | 1000 | 0 |
7 |
1300 |
1300 | 1300 | 85000 | 500 | 1000 | 0 |
8 | 1700 | 1700 | 1700 | 100000 | 500 | 1500 | 0 |
9 | 2000 | 2000 | 2000 | 150000 | 500 | 1500 | 0 |
10 | 2500 | 2500 | 2500 | 200000 | 500 | 1500 | 0 |