ATTENZIONE: PER SEGNALARE E/O PROVARE I DATI NON ANCORA SUFFICIENTEMENTE TESTATI INVIATI DAGLI UTENTI VISITARE Dati sperimentali Accampamenti Anthropus
Gli accampamenti Anthropus possono essere trovati nella mappa a livelli compresi tra il livello 1 e il livello 10.
Gli accampamenti Anthropus sono ottime fonti di risorse, ma poichè sono ben difesi è necessario assicurarsi di possedere un numero minimo di truppe in modo da non riportare perdite o sconfitte.
NOTA: i dati sulle truppe sono ottenuti sperimentalmente da altri giocatori. NON sono dati ufficiali di kabam per cui pur essendo dati verificati non sono affidabili al 100%.
Quando attaccate un Accampamento Anthropus non vengono eliminati completamente i difensori ma ne rimangono sempre il 50% perciò se volete ripulire bene un accampamento dovrete mandare almeno 2 ondate. Inoltre gli accampamenti Anthropus rigenerano i difensori del 10% ogni 5 minuti. Quindi dopo 50 minuti i difensori del campo saranno completamente rigenerati.
Livello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Truppa equivalente | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Brats | 1500 | 3000 | 6000 | 15000 | 30000 | 45000 | 90000 | 180000 | 3600000 | 750000 | 750000 | Portantino |
Cannibal | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 250000 | 250000 | |
Stench | 500 | 1000 | 2000 | 50000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 120000 | spia | |
She-Devil | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 | 1200000 | 250000 | 240000 | alabardiere | |
Clubber | 1000 | 2000 | 40000 | 15000 | 20000 | 30000 | 60000 | 120000 | 120000 | minotauro | ||
Hurler | 1500 | 3000 | 10000 | 15000 | 30000 | 450000 | 900000 | 90000 | Arciere | |||
Shredder | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 | 40000 | 60000 | 60000 | |||||
Blood | 2000 | 40000 | 80000 | 16000 | 160000 | |||||||
Raged | 5000 | 10000 | 200000 | gigante | ||||||||
Launchers | 10000 | 400000 | ||||||||||
Smash | 250000 | |||||||||||
Gnashers | 300000 | |||||||||||
Divers | 250000 | |||||||||||
Risorse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Cibo | 112,5k | 225k | 337,5k | 450k | 562,5k | 675k | 787,5k | 900k | 1012,5k | 1125k | 3.237k | |
Oro | 2,5k | 5k | 7,5k | 10k | 12,5k | 15k | 17,5k | 20k | 22,5k | 25k | 27.5k | |
Legno | 5k | 10k | 15k | 20k | 25k | 30k | 35k | 40k | 45k | 50k | 1.055k | |
Metallo | 500 | 1k | 1,5k | 2k | 2,5k | 3k | 3,5k | 4k | 4,5k | 5k | 755.5k | |
Pietre | 500 | 1k | 1,5k | 2k | 2,5k | 3k | 3,5k | 4k | 4,5k | 5k | 755.5k | |
Talismani | 4 | 11 | 24 | 59 | 128 | 220 | 420 | 828 | 1636 | 3332 | 6880 | |
Oggetti lasciati dai campi Anthropus
Attaccando gli accampamenti Anthropus è possibile trovare:
-
Livello 1-4: piccoli acceleratori (saltelli, battiti di ciglia)
-
Livello 5+: armature del gran drago
-
Livello 7+: 100 o 500 Respiratori, Rune vulcaniche, artigli di banshee, ecc...
Quali truppe devo mandare per conquistare un accampamento Anthropus?
Solo le truppe veloci o che possono colpire a distanza (Ad esempio: magmasauri, arcieri, soldati degli abissi, banshee, draghi dal colpo veloce, draghi guerrieri) possono essere utilizzate per conquistare gli accampamenti Anthropus.
Gli arcieri sono consigliati per i principianti che possono attaccare gli accampamenti di livello dal 1 al 5 fino a che non è possibile addestrare truppe migliori.
Possono essere utilizzati anche per attaccare gli accampamenti di livello 6-10 ma esiste il rischio di perdere tutti i Trasporti blindati mandati o addirittura di perdere truppe le truppe mandate a causa del RNG.
Le truppe con alta velocità sono molto utili per farmizzare i campi grazie alla loro alta velocità e alla loro capacità di carico. L'unico lato negativo è che ne servono un numero maggiore rispetto alle truppe che possono colpire dalla distanza, ma una volta raggiunto il giusto numero sono le migliori. Le Banshees sono le truppe più veloci e inoltre dispongono di una ottima capacità di carico. I draghi dal colpo veloce possono essere utilizzati solo se si dispone di alti livelli di dragoneria e schieramento rapido.
Sfortunatamente, le truppe veloci sono compatibili solo con il drago di vento e con il serpente.
I soldati degli abissi e i magmasauri sono consigliati grazie alle loro elevate caratteristiche quali la salute e la velocità.
I magmasauri sono molto più veloci degli specchi di fuoco e dispongono di statistiche migliori pur richiedendo meno tempo per il loro addestramento. Inoltre possono essere mandati in battaglia insieme a tutti i draghi elementari.
I soldati degli abissi sono più facili da addestrare rispetto ai magmasauri in quanto possono essere addestrati nell'avamposto di acqua senza richeidere ricerche di livello 10.
Quali truppe non utilizzare per attaccare gli accampamenti Anthropus?
- Gli specchi di fuoco sono sconsigliati per la loro bassissima velocità.
- I giganti sono molto lenti e non hanno un attacco corpo a corpo
- I mietitori di anime sono anche loro lenti e senza attacchi corpo a corpo
- Alabardieri e minotauri possono essere utilizzati ma per attaccare accampamenti oltre il livello 3 ne sarebbero richiesti un numero enorme
- I giganti di ghiaccio sono leggermente meglio dei giganti "normali" ma sono sempre lenti e senza attacco corpo a corpo
Truppe minime per attacchi
NOTA: combinando truppe dalla distanza e truppe veloci potrebbe comportare sconfitte o perdite.
NOTA: Il drago di vento non è compatibile con le truppe con attacchi a distanza, eccetto le banshee o i draghi dal colpo veloce (è richiesto un livello 9/10 di ricerca in dragoneria e schieramento rapido)
NOTA: mandando arcieri contro accampamenti Anthropus di livello 5 o più c'è sempre la possibilità di riportare perdite a causa del RND (Random Number Generator). Mandando anche Trasporti Blindati la probabilità di riportare perdite viene diminuita ma non eliminata!
Arcieri
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Calibrazione Armi |
1 | 60 + 147 portantini/33 Trasporti Blindati | 1 | 0 | 2 |
2 | 320 + 600 portantini/50 Trasporti Blindati | 1 | 0 | 2 |
3 | 600 + 1815 portantini/72 Trasporti Blindati | 3 | 0 | 4 |
4 | 1.4k + 2420 portantini/100 Trasporti Blindati | 3 | 3 | 5 |
5 | 4k + 100 Trasporti Blindati | 6 | 4 | 7 |
6 | 7k + 200 Trasporti Blindati | 7 | 7 | 7 |
7 | 23k + 225 Trasporti Blindati | 7 | 6 | 7 |
8 | 45k + 1k Trasporti Blindati | 6 | 6 | 8 |
9 | 70k + 2k Trasporti Blindati | 8 | 6 | 7 |
10 | 100k + 1k Trasporti Blindati | 9 | 9 | 7 |
Arcieri + Drago elementale lv 9-10
Livello |
Truppe |
Ricerche |
5 |
4k + 200 Trasporti Blindati + Gran Drago |
4 Metallurgia, 6 Medicina, 4 Calibrazione Armi |
6 |
10k + 200 Trasporti Blindati + Gran Drago |
6 Metallurgia, 5 Medicina, 5 Calibrazione Armi |
7 |
12k + 500 Trasporti Blindati + Gran Drago |
6 Metallurgia, 5 Medicina, 5 Calibrazione Armi |
8 |
20k + 700 Trasporti Blindati + Gran Drago |
8 Metallurgia, 6 Medicina, 5 Calibrazione Armi |
9 |
38k + 3500 Trasporti Blindati + Gran Drago |
9 Metallurgia, 9 Medicina, 10 Calibrazione Armi |
9 |
45k + 3000 Trasporti Blindati+ Gran Drago |
7 Metallurgia. 7 Medicina, 8 Calibrazione Armi |
9 |
63k + 10k Trasporti Blindati + Gran Drago |
6 Metallugia, 6 Medicina, 7 Calibrazione Armi |
10 |
90k + 10k Trasporti Blindati + Gran Drago |
10 Metallurgia, 7 Medicina, 10 Calibrazione Armi |
10 |
90k + Gran Drago |
9 Metallurgia, 9 Medicina, 9 Calibrazione Armi |
Draghi dal colpo veloce
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Dragoneria |
1 | 120 | 1 | 0 | 3 |
2 | 1300 | 3 | 1 | 5 |
3 | 2500 | 5 | 4 | 3 |
4 | 5000 | 5 | 4 | 3 |
5 | 10k | 5 | 4 | 6 |
6 | 20k | 4 | 4 | 4 |
7 | 30k | 6 | 5 | 6 |
8 | 51k | 7 | 7 | 5 |
9 | 120k | 10 | 8 | 8 |
10 | 200k + Serpente Mefitico | 10 | 10 | 9 |
11 | NON ADATTI |
Draghi guerrieri
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Dragoneria |
1 | 50 | 2 | 3 | 3 |
2 | 450 | 5 | 5 | 5 |
3 | 1k | 6 | 5 | 5 |
4 | 3,2k | 3 | 5 | 3 |
5 | 6k | 9 | 7 | 8 |
6 | 10k | 7 | 7 | 8 |
7 | 15k | 8 | 8 | 8 |
8 | 30k | 8 | 8 | 8 |
9 | 60k | 8 | 8 | 8 |
10 | 110k | 10 | 10 | 10 |
11 | NON ADATTI |
Draghi Guerrieri + Serpente Mefitico (lv 9-10)
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Dragoneria |
5 | 4.6k + Serpente Mefitico | |||
6 | 8k + Serpente Mefitico | |||
7 | 10k + Serpente Mefitico | |||
8 | 25k + Serpente Mefitico | |||
9 | 50k + Serpente Mefitico | 9 | 7 | 8 |
10 | 90k + Serpente Mefitico | 9 | 8 | 9 |
Banshees
Livello | Truppe | Ricerche |
1 | 175 | |
2 | 400 | |
3 | 800 | |
4 | 1k | |
5 | 2k | |
6 | 4,5k | |
7 | 7,5k | |
8 | 15k | |
9 | 24k | |
10 | 54k | |
11 | NON ADATTI |
Soldato degli abissi
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Calibrazione Armi |
1 | 15 + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 |
2 | 25 + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 |
3 | 50 + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 |
4 | 100 + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 |
5 | 750 + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 |
6 | 1k + 2k Arcieri | 9 | 8 | 8 |
7 | 2k + 2k Arcieri | 9 | 8 | 8 |
8 | 11k +1k Arcieri | 9 | 9 | 9 |
9 | 20k + 1k Arcieri | 9 | 9 | 9 |
10 | 24k + 1k Arcieri | 9 | 9 | 9 |
11 | NON ADATTI |
Magmasauro
Livello | Truppe | Ricerche |
1 |
2 +50 Trasporti Blindati |
|
2 | 15 + 50 Trasporti Blindati | |
3 |
35 + 100 Trasporti Blindati |
|
4 | 45 + 150 Trasporti Blindati | |
5 | 100 + 150 Trasporti Blindati | |
6 | 250 + 150 Trasporti Blindati | |
7 | 425 + 200 Trasporti Blindati | |
8 | 800 + 200 Trasporti Blindati | |
9 | 2k + 200 Trasporti Blindati | |
10 | 3,5k + 250 Trasporti Blindati | |
11 | 40k + 2k Trasporti Blindati + Gran Drago o Drago di ghiaccio, Pieta, fuoco, sole | 9 Metallurgia, 9 Medicina, 10 Calibrazione Armi |
11 | 35k + 2k Trasporti Blindati + Gran Drago o Drago di ghiaccio, Pieta, fuoco, sole | 10 Metallurgia, 10 Medicina. 10 Calibrazione Armi |
Cavaliere del Deserto
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Calibrazione Armi |
1 | 15 | 10 | 10 | 10 |
2 | 25 | 10 | 10 | 10 |
3 | 65 | 10 | 10 | 10 |
4 | 100 | 10 | 10 | 10 |
5 | 1000 | 10 | 10 | 10 |
6 | 2,2k | 10 | 10 | 10 |
7 | 4,3k | 10 | 10 | 10 |
8 | 8k | 10 | 10 | 10 |
9 | 28k | 13 | 10 | 10 |
10 | 46k | 10 | 13 | 10 |
Anfibi Velenosi
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Calibrazione Armi |
1 | 15 | 9 | 9 | 10 |
2 | 25 | 9 | 9 | 10 |
3 | 50 | 9 | 9 | 10 |
4 | 100 | 9 | 9 | 10 |
5 | 500 | 10 | 10 | 10 |
6 | 1k | 10 | 10 | 10 |
7 | 2k | 10 | 10 | 10 |
8 | 3k | 10 | 10 | 10 |
9 | 12k | 10 | 10 | 10 |
10 | 17k | 10 | 10 | 10 |
11 |
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Schieramento Rapido |
1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 30 + 100 Draghi Guerrieri | 10 | 10 | 10 |
3 | 150 + 200 Trasporti Blindati | 10 | 10 | 10 |
4 | 500 + 200 Trasporti Blindati | 10 | 10 | 10 |
5 | 885 + 1k Draghi Guerrieri + Serpente Mefitico | 10 | 10 | 10 |
6 | 1,7k | 10 | 9 | 9 |
7 | 3,5k | 10 | 9 | 9 |
8 | 7k | 10 | 9 | 9 |
9 | 15k | 10 | 9 | 9 |
10 | 30k | 10 | 9 | 9 |
11 |
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Calibrazione Armi |
1 | 3 | 10 | 10 | 10 |
2 | 15 | 10 | 10 | 10 |
3 | 30 | 10 | 10 | 10 |
4 | 75 | 10 | 10 | 10 |
5 | 150 | 10 | 10 | 10 |
6 | 400 | 10 | 10 | 10 |
7 | 650 | 10 | 10 | 10 |
8 | 900 | 10 | 10 | 10 |
9 | 2300 | 10 | 10 | 10 |
10 | 10000 + Serpente Mefitico | 10 | 10 | 10 |
11 |
Livello | Truppe | Metallurgia | Medicina | Calibrazione Armi |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 600 + 100 Trasporti Blindati | 2 | 2 | 2 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | 1k+ Gran Drago + 685 Trasporti Blindati | 2 | 2 | 8 |
9 | 2k+ Gran Drago + 500 Trasporti Blindati | 7 | 7 | 8 |
10 | 5k+ Gran Drago | 7 | 7 | 8 |
11 | 30k+ Gran Drago + 200 Trasporti Blindati | 9 | 8 | 10 |
Livello | Tipo di Marcia | Truppe | Metallurgia | Medicina | Calibrazione Armi | Dragoneria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcieri minimo bottino | 60 Arcieri | 1 | 1 | 2 | |
100 Arcieri + 50 Portantini + 50 Minotauri | 1 | 1 | 2 | |||
Arcieri massimo bottino | 60 Arcieri + 600 Portantini | 1 | 1 | 2 | ||
33 Arcieri + 23 Traspori Blindati | 4 | 4 | 5 | |||
Velocità minimo bottino | 120 Draghi dal colpo veloce | 1 | 1 | 3 | ||
50 Draghi guerrieri | 2 | 3 | 3 | |||
Velocità massimo bottino | 1210 Draghi dal colpo veloce | 2 | 3 | 3 | ||
1513 Draghi Guerrieri | 2 | 3 | 3 | |||
175 Banshee | 9 | 9 | ||||
Truppe Avanzate | 15 Soldati degli abissi + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 | ||
2 Magmasauri | 9 | 9 | 9 | |||
2 | Arcieri minimo bottino | 275 Arcieri | 1 | 1 | 2 | |
Arcieri massimo bottino | 275 Arcieri + 47 Trasporti Blindati + 1210 Portantini | 1 | 1 | 2 | ||
Velocità minimo bottino | 1800 Draghi dal Colpo Veloce | 5 | 3 | 5 | ||
900 Draghi guerrieri | 7 | 8 | 5 | |||
Velocità massimo bottino | 2420 Draghi dal colpo veloce | 3 | 3 | 3 | ||
3100 Draghi Guerrieri | 6 | 5 | 5 | |||
400 Banshee | 9 | 9 | ||||
Truppe Avanzate | 25 Soldati degli abissi + 1 arciere | 9 | 8 | 8 | ||
15 Magmasauri | 9 | 9 | 9 | |||
3 | Arcieri minimo bottino | 600 Arcieri | 4 | 4 | 5 | |
Arcieri massimo bottino | 600 Arcieri + 72 Trasporti Blindati + 1815 Portantini | 4 | 4 | 5 | ||
Velocità minimo bottino | 2500 Draghi dal colpo veloce | 5 | 4 | 3 | ||
1000 Draghi guerrieri | 6 | 5 | 5 | |||
Velocità massimo bottino | 3630 Draghi dal colpo veloce | 4 | 6 | 6 | ||
4538 Draghi Guerrieri | 6 | 5 | 5 | |||
800 Banshee | 9 | 9 | ||||
Truppe Avanzate | 50 Soldati degli Abissi + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 | ||
35 Magmasauri | 9 | 9 | 9 | |||
4 | Arcieri minimo bottino | 1400 Arcieri | 4 | 4 | 5 | |
Arcieri massimo bottino | 1400 Arcieri + 100 Trasporti Blindati | 4 | 4 | 5 | ||
Velocità minimo bottino | 3200 Draghi dal colpo veloce | 3 | 4 | 5 | ||
5000 Draghi Guerrieri | 5 | 4 | 4 | |||
100 Cavalieri del deserto | 10 | 10 | 10 | 8 | ||
Velocità massimo bottino | 5000 Draghi dal colpo veloce | 5 | 4 | 5 | ||
6050 Draghi guerrieri | 3 | 4 | 4 | |||
1700 Banshee | 10 | 9 | ||||
Truppe Avanzate | 100 Soldati degli abissi | 7 | 7 | 7 | ||
45 Magmasauri | 9 | 9 | 9 | |||
45 Specchi di fuoco + 100 Trasporti Blindati | 10 | 6 | 10 | |||
5 | Arcieri minimo bottino | 4000 Arcieri | 6 | 4 | 7 | |
Arcieri massimo bottino | 4000 Arcieri + 150 Trasporti Blindati + 250 Minotauri | 6 | 4 | 7 | ||
Velocità minimo bottino | 10000 Draghi dal colpo Veloce | 5 | 4 | 8 | ||
6000 Draghi guerrieri | 7 | 7 | 8 | |||
Velocità massimo bottino | 10000 Draghi dal colpo veloce | 5 | 4 | 6 | ||
8000 Draghi guerrieri | 7 | 7 | 8 | |||
2000 Banshee | 7 | 7 | ||||
Truppe Avanzate | 750 Soldati degli abissi + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 | ||
100 Magmasauri | 9 | 9 | 9 | |||
Gran Drago/Drago Elementale | 4000 Arcieri + Gran Drago | 4 | 4 | 7 | ||
6 | Arcieri massimo bottino | 7000 Arcieri + 200 Trasporti Blindati | 7 | 7 | 7 | |
Velocità massimo bottino | 20k Draghi dal colpo veloce | 5 | 6 | 8 | ||
10k Draghi Guerrieri | 7 | 7 | 8 | |||
4,5k Banshee | 9 | 9 | ||||
Truppe Avanzate | 1000 Soldati degli abissi + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 | ||
250 Magmasauri | 9 | 9 | 9 | |||
Gran Drago/Drago Elementale | 8878 Arcieri + 253 Trasporti Blindati + Gran Drago | 6 | 6 | 7 | ||
7 | Arcieri massimo bottino | 25k Arcieri + 225 Trasporti Blindati | 7 | 7 | 7 | |
Velocità massimo bottino | 30k Draghi dal colpo veloce | 7 | 6 | 8 | ||
15k Draghi guerrieri | 8 | 8 | 8 | |||
7,5k Banshee | 7 | 7 | ||||
Truppe Avanzate | 2000 Soldati degli abissi + 2000 Arcieri | 9 | 8 | 8 | ||
425 Magmasauri | 9 | 9 | 10 | |||
450 Specchi di fuoco + 200 Trasporti Blindati | 10 | 9 | 10 | |||
Gran Drago/Drago Elementale | 12k Arcieri + 270 Trasporti Blindati + Gran Drago (liv 9+) | 6 | 5 | 7 | ||
8 | Arcieri massimo bottino | 45k Arcieri + 1000 Trasporti Blindati | 6 | 6 | 8 | |
Velocità massimo bottino | 60k Draghi dal colpo veloce | 6 | 4 | 8 | ||
30k Draghi Guerrieri | 8 | 8 | 8 | |||
15k Banshee | 8 | 8 | ||||
Truppe Avanzate | 11k Soldati Degli Abissi + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 | ||
800 Magmasauri + 200 Trasporti Blindati | 9 | 9 | 10 | |||
Gran Drago/Drago Elementale | 40k Arcieri + 250 Trasporti Blindati | 7 | 7 | 7 | ||
11k Soldati Degli Abissi + 1 Arciere + 500 Trasporti Blindati + Drago Elementale | 8 | 9 | 9 | |||
800 Magmasauri +200 Trasporti Blindati + Drago Elementale | 9 | 9 | 9 | |||
9 | Arcieri massimo bottino | 60k Arcieri + 2.5k Trasporti Blindati | 8 | 6 | 7 | |
Velocità massimo bottino | 120k Draghi dal colpo Veloce | 10 | 8 | 8 | ||
60k Draghi Guerrieri | 10 | 8 | 8 | |||
25k Banshee | 10 | 8 | ||||
Truppe Avanzate | 24k Soldati degli Abissi + 1 Arciere | 9 | 8 | 8 | ||
2k Magmasauri | 8 | 8 | 10 | |||
4040 Specchi di Fuoco + 175 Trasporti Blindati | 9 | 9 | 10 | |||
Gran Drago/Drago Elementale | 55k ARcieri + 1.2 Trasporti Blindati + Drago di Fuoco | 7 | 6 | 7 | ||
20k Soldati degli abissi + 1 Arciere + Drago Elementale | 9 | 8 | 8 | 1 | ||
2k Magmasauri + Drago Elementale | 9 | 9 | 9 | |||
10 | Arcieri massimo bottino | 100k Arcieri + 250 Trasporti Blindati | 9 | 7 | ||
Velocità massimo bottino | 110k Draghi Guerrieri | 10 | 10 | |||
50k Banshee | 9 | 9 | ||||
45k Cavalieri del Deserto | 10 | 10 | 10 | |||
Truppe Avanzate | 24k Soldati degli Abissi | 9 | 9 | 9 | ||
17k Anfibi Velenosi | 10 | 10 | 10 | |||
4k Magmasauri + 1000 Trasporti Blindati | 8 | 8 | 10 | |||
10k Specchi di Fuoco + 1 Arciere+ 250 Trasporti Blindati | 10 | 10 | 10 | |||
Gran Drago/Drago Elementale | 24k Soldati Degli Abissi + 1 Arciere + Drago di Vento | 9 | 9 | 9 | ||
3.5k Magmasauri + Drago elementale (non il drago di vento) | 9 | 9 | 10 | |||
Drago Fantasma | ||||||
Fonte: dragonsofatlantis.wikia.com