Livello Vita Difesa Corpo a Corpo Att. a distanza Gittata Velocità Carico Potere
1 0 0 0 0 375 650 0 35
2 0 0 0 0 1,400 650 0 50
3 9,000 1,000 2,500 2,500 1,400 650 0 70
4 18,000 2,000 5,000 5,000 1,400 650 0 100
5 25,200 2,800 7,000 7,000 1,400 650 0 141
6 36,000 4,000 10,000 10,000 1,400 650 0 200
7 59,351 6,594 16,486 16,486 1,400 650 0 282
8 82,704 9,189 22,973 22,973 1,400 650 0 400
9 108,621 12,069 30,172 30,172 1,400 650 0

565

10 134,537 14,948 37,371 37,371 1,400 650 0 800
11 162,271 18,030 45,075 45,075 1,400 650 0 1,131
12 190,008 21,112 52,780 52,780 1,400 650 0 1,600
13 219,178 24,353 60,882 60,882 1,400 650 0 2,262
14 248,349 27,594 68,985 68,985 1,400 650 0 3,200
15 278,719 30,968 77,421 77,421 1,400 650 0 4,525
16 309,288 34,343 85,857 85,857 1,400 650 0 6,400
17 340,491 37,832 94,580 94,580 1,400 650 0 9,050
18 371,894 41,321 103,303 103,303 1,400 650 0 12,800
19 404,209 44,912 112,280 112,280 1,400 650 0 18,101
20 436,525 48,502 121,256 121,256 1,400 650 0 25,600
21 611,128 67,903 169,758 169,758 1,470 682 0 40,600
22 672,242 74,693 186,734 186,734 1,540 715 0 70,600
23 739,465 82,162 205,407 205,407 1,641 747 0 115,600
24 813,412 90,379 225,948 225,948 1,680 780 0 175,600
25 894,754 99,417 248,543 248,543 1,750 812 0 250,600
26 984,229 109,358 273,397 273,397 1,820 845 0 340,600
27 1,082,653 120,294 300,737 300,737 1,890 877 0 445,600
28 1,190,919 132,324 330,811 330,811 1,960 910 0 565,600
29 1,310,011 145,556 363,892 363,892 2,030 942 0 700,600
30 1,834,016 203,779 509,449 509,449 2,100 975 0 850,600
31 2,017,414 224,157 560,393 560,393 2,170 1,007 0 1,050,600
32 2,219,158 246,573 616,433 616,433 2,240 1,040 0 1,300,600
33 2,441,073 271,230 678,076 678,076 2,310 1,072 0 1,600,600
34 2,685,182 298,353 745,884 745,884 2,380 1,105 0 1,950,600
35 2,953,699 328,188 820,472 820,472 2,450 1,137 0 2,350,600
36 3,249,072 361,008 902,520 902,520 2,520 1,170 0 2,800,600
37 3,573,979 397,108 992,772 992,772 2,590 1,202 0 3,300,600
38 3,931,376 436,819 1,092,049 1,092,049 2,660 1,235 0 3,850,600
39 4,324,514 480,501 1,201,254 1,201,254 2,730 1,267 0 4,450,600
40 6,054,321 672,702 1,681,756 1,681,756 2,800 1,300 0 5,100,600
41 6,659,751 739,972 1,849,931 1,849,931 2,870 1,332 0 5,850,600
42 7,325,726 813,969 2,034,924 2,034,924 2,940 1,365 0 6,700,600
43 8,058,301 895,366 2,238,417 2,238,417 3,010 1,397 0 7,650,600
44 8,864,128 984,903 2,462,258 2,462,258 3,080 1,430 0 8,700,600
45 9,750,542 1,083,393 2,708,484 2,708,484 3,150 1,462 0 9,850,600
46 10,725,598 1,191,733 2,979,333 2,979,333 3,220 1,495 0 11,250,600
47 11,798,157 1,310,906 3,277,266 3,277,266 3,290 1,527 0 12,900,600
48 12,977,974 1,441,997 3,604,993 3,604,993 3,360 1,560 0 14,800,600
49 14,275,771 1,586,196 3,965,492 3,965,492 3,430 1,592 0 16,950,600
50 18,599,996 2,066,666 5,166,666 5,166,666 3,500 1,625 0 19,950,600


Fonte