- Dettagli
- Lorenzo M
- Guida Dragons of Atlantis: gli eredi
Potenti Cittadini di Atlantis
i nostri esploratori ci hanno comunicato che hanno trovato dei segni, nelle acqua oceaniche che circondano i territori di Atlantis, di un nuovo Drago!
Questa razza Drago è stata identificata come il raro Drago d'Acqua, una maestosa creatura acquatica, un colosso, che regna nei più profondi mari di Atlantis.
Ma per addestrare il vostro Drago Acqua avrete bisogno, prima di tutto, di un Uovo del Drago d'Acqua.
L'uovo del drago d'acqua può essere vinto nei seguenti modi:
- Vincendo particolari tornei organizzati dal gioco;
- Partecipando a particolari promozioni o eventi organizzati dal gioco;
- Acquistandolo tramite rubini dal negozio;
- Raccogliendo 100 Cimeli del Drago d'acqua (Solo su alcuni reami: attaccando laghi di livello 6 o superiore).
Una volta ottenuto l'uovo del drago d'Acqua l'avamposto d'Acqua verrà aggiunto alle terre disponibili. All'interno dell'avamposto ci sarà il cucciolo di drago da addestrare. Come per il Gran Drago, prima di poter mandare in battaglia il Drago d'Acqua, è necessario ottenere tutti i pezzi dell'armatura.
L'armatura del Drago d'Acqua è costituita da 4 pezzi e può essere ottenuta attaccando gli accampamenti Anthropus di livello 10 oppure acquistata tramite i rubini.
Questi pezzi di armatura ti daranno un bonus in una o più di queste statistiche: Attacco corpo a corpo, Attacco a Distanza,Gittata , Difesa, Vita, Velocità e anche la capacità di carico!
Una volta costruito l'avamposto d'Acqua saranno disponibili 12 nuovi slot per costruire gli edifici:
8 riservati all'allevamento di perle e 4 per le Guarnigioni e/o Case.
L'allevamento di Perle è l'edificio più importante della vostra espansione, in quanto genera una nuova risorsa: Le Perle. Le Perle sono una nuova risorsa necessaria per addestrare una nuova truppa: i Tritoni.
- Dettagli
- Lorenzo M
- Guida Dragons of Atlantis: gli eredi
Gli accampamenti Anthropus si trovano sparsi in tutto il mondo di gioco a livelli compresi tra il livello 1 e il livello 10.
Gli accampamenti Anthropus sono ottime fonti di risorse, ma poichè sono ben difesi è necessario assicurarsi di possedere la quantità di truppe necessaria a non riportare perdite o sconfitte.
NOTA: i dati sulle truppe sono ottenuti sperimentalmente da altri giocatori. NON sono dati ufficiali di kabam per cui pur essendo dati verificati non sono affidabili al 100%.
Livello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Truppa Equivalente |
Brats | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 250000 | Portantino |
Cannibals | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | 250000 | |
Stench | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | Spia | |
She-Devil | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 | 120000 | Alabardiere | |
Clubbers | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 60000 | Minotauro | ||
Hurlers | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | Arciere | |||
Shredders | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | Drago dal colpo veloce | ||||
Chieftans | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Drago da Guerra | ||||||
Bloods | 1000 | 2000 | Gigante | ||||||||
Ragers | 1000 | Specchio di Fuoco | |||||||||
Cibo | 112k | 225k | 337k | 450k | 562k | 675k | 757k | 900k | 1012k | 1125k | |
Metallo | 500 | 1k | 1,5k | 2k | 2,5k | 3k | 3,5k | 4k | 4,5k | 5k | |
Pietre | 500 | 1k | 1,5k | 2k | 2,5k | 3k | 3,5k | 4k | 4,5k | 5k | |
Legno | 5k | 10k | 15k | 20k | 25k | 30k | 35k | 40k | 45k | 50k | |
Oro | 2,5k | 5k | 7,5k | 10k | 12,5k | 15k | 17,5k | 20k | 22,5k | 25k |
Per minimizzare le perdite è necessario prima di mandare l'attacco vero e proprio spiare l'Accampamento Anthropus inviando un numero di spie almeno pari al numero di Stench presenti nell'accampamento.
Quindi ad esempio, prima di attaccare un accampamento di livello 4 dovrò spiarlo inviando un numero di spie pari di almeno 2000.
Livello | Truppe | Perdite | Medicina | Metallurgia | Dragoneria |
1 | 300 Draghi Dal Colpo Veloce | 7 | 8 | 7 | |
2 | 500 Draghi Guerrieri | 6 | 6 | 7 | |
3 | 2k Draghi Guerrieri + 50 Reclute | 8 | 8 | 7 | |
4 |
6k Draghi Dal Colpo Veloce + 6k spie |
7 | 7 | 5 | |
5 | 4k Draghi Guerrieri + 100 Reclute | 8 | 8 | 7 | |
6 | 40k Arcieri + 5k Minotauri + 200 Reclute | ||||
7 | 30k Draghi Dal Colpo Veloce | 9 | 8 | 8 | |
8 | 60k Draghi Dal Colpo Veloce | 9 | 9 | 9 | |
9 | 60k Draghi Guerrieri | 9 | 9 | 9 | |
10 |
Numero di spie per il primo attacco
Livello | Numero di Spie |
1 | 0 |
2 | 1.000 |
3 | 1.500 |
4 | 2.000 |
5 | 5.500 |
6 | 12.000 |
7 | 20.000 |
8 | 40.000 |
9 | 75.000 |
10 | 100.000 |
Attacco con i draghi dal colpo veloce
Livello | Numero di Truppe | Perdite |
1 | 1.000 | 0 |
2 | 2.500 + 1 Spia | 1 Spia |
3 | 5.000 + 1 Spia | 1 Spia |
4 | 10.000 + 1 Spia | 1 Spia |
5 | 15.500 + 1 Spia | 1 Spia |
6 | 20.000 + 1 Spia | 1 Spia |
7 | 36.000 + 1 Spia | 1 Spia |
8 | 60.000 + 1 Spia | 1 Spia |
9 | 100.000 + 1 Spia | 1 Spia |
10 | - |
Attacco con i Draghi Guerrieri
Livello | Numero di Truppe | Perdite |
1 | 1.000 + 1 Spia | 0 |
2 | 1.000 + 1 Spia | 1 Spia |
3 | 1.000 + 1 Spia | 1 Spia |
4 | 3.000 + 1 Spia | 1 Spia |
5 | 5.000 + 1 Spia | 1 Spia |
6 | 10.000 + 1 Spia | 1 Spia |
7 | 15.000 + 1 Spia | 1 Spia |
8 | 30.000 + 1 Spia | 1 Spia |
9 | 80.000 + 1 Spia | 1 Spia |
10 | 100.000 +1 Spia | 1 Spia |
Attacco con gli Arcieri
Livello | Numero di Truppe | Perdite |
1 | 500 + 1 Spia | 0 |
2 | 2.5000 + 1 Spia | 1 Spia |
3 | 5.000 + 1 Spia | 1 Spia |
4 | 8.000 + 1 Spia | 1 Spia |
5 | 15.000 + 1 Spia | 1 Spia |
6 | 25.000 + 1 Spia | 1 Spia |
7 | 45.000 + 1 Spia | 1 Spia |
8 | 60.000 + 1 Spia | 1 Spia |
9 | 75.000 + 1 Spia | 1 Spia |
10 | 100.000 +1 Spia | 1 Spia |
- Dettagli
- Lorenzo M
- Guida Dragons of Atlantis: gli eredi
Livello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Risorsa |
Lago | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Cibo |
Collina | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Pietre |
Montagna | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Metallo |
Foresta | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Legno |
Savana | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k | Cibo |
Pianura | 500 | 1k | 1,5k | 2k | 2,5k | 3k | 3,5k | 4k | 4,5k | 5000 | oro |
Reclute
Livello | Truppe | Perdite | Metallurgia | Medicina | Dragoneria |
1 | 70 | 4 | 8 | 8 | 7 |
200 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
200 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 500 | 7 | 8 | 8 | 7 |
2000 | 6 | 8 | 8 | 7 | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Minotauri
Livello | Truppe | Perdite | Metallurgia | Medicina | Dragoneria |
1 | |||||
2 | 300 | 2 | 8 | 8 | 7 |
3 | 500 | 8 | 8 | 8 | 7 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Draghi dal colpo veloce
Livello | Truppe | Perdite | Metallurgia | Medicina | Dragoneria |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 500 + 1 spia | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | 1000 | 1 | 8 | 8 | 7 |
5 | 1500 | 2 | 8 | 8 | 7 |
6 | 3000 | 5 | 8 | 8 | 7 |
7 | 700 + 10 reclute + Gran Drago | 25 + 1 Spia | 9 | 9 | 7 |
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Draghi Guerrieri
Livello | Truppe | Perdite | Metallurgia | Medicina | Dragoneria |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 250 | 8 | 8 | 7 | |
5 | 300 | 8 | 8 | 7 | |
6 | 450 + 10 Reclute | 10 Reclute | 8 | 8 | 7 |
7 | 450 +10 Reclute | 1 Recluta | 9 | 9 | 7 |
8 | 900 + 25 Reclute | 25 Reclute | 8 | 8 | 7 |
9 | 2000 + 30 Reclute | 30 Reclute | 8 | 8 | 7 |
10 | 4500 + 50 Reclute | 50 Reclute | 8 | 8 | 7 |